Ausstoßzahlen der Donnerbräu
Alle Zahlenwerte stammten vom Saarländischen Brauerei Verband vorgehalten u.a. an der Universität des Saarlandes. Ich erlaube mir an dieser Stelle den Hinweis, dass ich nach Lektüre des ausgezeichneten Buches von Claus Hoffmann; -Güth, alle abweichenden Zahlenwerte, an die von ihm publizierten Werte angepasst bzw. fehlende Werte ergänzt habe, da er mir stellenweise realistischer vorkommt, die kleinen Aussenstellen aus der Gesamtsumme herausgerechnet hat und als Quelle einen absolut untadeligen Eindruck hinterlässt. Interessant ist zu dem die Tatsache, dass er bei seiner Dissertation auch auf brauereiinterne Daten zurückgreifen konnte, was mögliche Transkriptionsfehler unwahrscheinlich scheinen lässt. Eine Begründung für die Betrachtung erst ab 1929 finden Sie im Artikel: Wieso erst ab 1929? .
Hinweis: Ausstoß in Hektoliter
Produktionszahlen der Donnerbräu Weimarer Republik bis Widerangliederung
Geschäftsjahr: Ausstoß; Änderung zum Vorjahr
1929 1930: 47.654,88 ; -
1930 1931: 45.330,81 ; -2.324,07
1931 1932: 41.657,71 ; -3.673,10
1932 1933: 37.415,29 ; -4.242,42
1933 1934: 37.150,28 ; -2.65,01
1934 1935: 40.647,35 ; +3.497,07
1935 1936: 32.964,38 ; -7682,97
1936 1937: 34.120,73 ; +1.156,35
Produktionszahlen der Donnerbräu in der Nachkriegszeit
Geschäftsjahr: Ausstoß; Änderung zum Vorjahr
1936 1937: 34.120,73 ; +1.156,35
1937 1938: 38.150,32 ; +4.029,59
1938 1939: 48.227,42 ; +10.077,10
1939 1940: 56.819,00 ; +8.591,58
1940 1941: 45.579,00 ; -1.1240,00
1941 1942: 44.555,00 ; -1.024,00
1942 1943: 48.524,00 ; +3.969,00
1943 1944: 51.261,00 ; +2.737,00
1944 1945: 15.650,00 ; -35.611,00
1945 1946: 24.343,00 ; +8.693,00
1946 1947: 29.630,00 ; +5.287,00
Produktionszahlen nach 1946
Produktionszahlen der Donnerbräu in der Zeit des selbstständigen Saarlandes bis zum zweiten Saarstatut. In diese Zeit, genauer das Jahr 1954, fällt die Übernahme der Donnerbräu durch Becker.
Geschäftsjahr: Ausstoß; Änderung zum Vorjahr
1946 1947: 29.630,00 ; +5.287,00
1947 1948: 19.061,00 ; -10.569,00
1948 1949: 28.223,64 ; +9.162,64
1949 1950: 31.363,91 ; +3.140,27
1950 1951: 34.235,28 ; +2.871,37
1951 1952: 33.675,85 ; -559,43
1952 1953: 40.196,06 ; +6.520,21
1953 1954: 41.926,49 ; +1.730,43
1954 1955: 42.929,00 ; +1.002,51
1955 1956: 50.595,80 ; +7.666,80
Ab 1955 / 56 herrschte keine Konkurrenz mehr
Geschäftsjahr: Ausstoß; Änderung zum Vorjahr
1955 1956: 50.595,80 ; +7.666,80
1956 1957: 72.269,89 ; +21.674,09
1957 1958: 69.748,71 ; -2.521,18
1958 1959: 66.107,04 ; -3.641,67
1959 1960: 51.525,74 ; -1.4581,30
1960 1961: 49.764,78 ; -1.760,96
1961 1962: 46.283,31 ; -3.481,47
1962 1963: 55.994,18 ; +9.710,87
1963 1964: 62.159,33 ; +6.165,15
1964 1965: 64.865,96 ; +2.706,63
1965 1966: 62.726,86 ; -2139,10
1966 1967: 60.424,04 ; -2302,82
1967 1968: 60.895,91 ; +471,87
1968 1969: 64.002,23 ; +3.106,32
1969 1970: 61.797,40 ; -2.204,83
1970 1971: 65.301,68 ; +3.504,28
1971 1972: 69.120,04 ; +3.818,36
1972 1973: 61.661,30 ; -7458,74
1973 1974: 51.138,60 ; -10522,70
1974 1975: 46.786,25 ; -4352,35
1975 1976: 50.703,14 ; +3.916,89
1976 1977: 40.115,00 ; -10.588,14
1977 1978: 34.812,75 ; -5.302,25
1978 1979: 18.074,43 ; -16.738,32
1979 1980: 17.543,83 ; -530,60
1980 1981: 16.041,05 ; -1.502,78
1981 1982: 15.059,10 ; -981,95
1982 1983: 18.417,98 ; +3.358,88
1983 1984: 21.273,73 ; +2.855,75
1984 1985: 20.313,65 ; -960,08
1985 1986: 17.704,49 ; -2609,16
1986 1987: 16.044,84 ; -1659,65
1987 1988: 15.358,70 ; -686,14
1988 1989: 13.603,93 ; -1.754,77
1989 1990: 12.511,29 ; -1.092,64
1990 1991: 8.066,77 ; -4.444,52
1991 1992: - ; -8.066,77
|